BAS16,215 与 BAS16-E3-08 区别
| 型号 | BAS16,215 | BAS16-E3-08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BAS16,215 | A36-BAS16-E3-08 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||
| 描述 | BAS16 Series 100 V 215 mA Surface Mount High-Speed Switching Diode - SOT-23 | SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 75V | ||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - | ||||||||||
| 反向恢复时间trr | 4ns | - | ||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 6ns | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-236AB(SOT23) | SOT-23 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA@VR=80V | 1uA | ||||||||||
| 结电容Cj | - | 4pF@0V,1MHz | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1.25V | ||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 75V | ||||||||||
| 正向电流If | 215mA | 150mA | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 2A | ||||||||||
| 二极管电容 | 1.5pF | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 300,000 | 11,798 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS16,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
TO-236AB(SOT23) |
¥0.03
|
300,000 | 当前型号 | ||||||||
|
BAS16,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 |
¥0.0774
|
300,000 | 对比 | ||||||||
|
PMBD914,215 | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
TO-236AB(SOT23) 70V 1000mV@IF=50mA 215mA 车规 |
¥0.1233
|
300,000 | 对比 | ||||||||
|
PMBD914,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 车规 |
¥0.137
|
300,000 | 对比 | ||||||||
|
BAS16-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.4147
|
11,798 | 对比 | ||||||||
|
BAS16,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 |