| 型号 | BAS21THVL | BAS21THR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BAS21THVL | A3n-BAS21THR | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用二极管 | 通用二极管 | ||||||||
| 描述 | BAS21TH/SOT23/TO-236AB | BAS21TH/SOT23/TO-236AB | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT23 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 100nA | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 200V | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C | ||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 250V | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.25V | ||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 9A | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 300,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS21THVL | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT23 车规 |
¥0.2789
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAS21THR | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT23 200V 200mA 1.25V -55°C~175°C 车规 |
¥0.2789
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS21THR | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT23 200V 200mA 1.25V -55°C~175°C 车规 |
¥1.711
|
10,824 | 对比 |