BC807-40HZ 与 BC807-40HR 区别
| 型号 | BC807-40HZ | BC807-40HR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BC807-40HZ | A3n-BC807-40HR | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | BC807-40H/SOT23/TO-236AB | TRANS PNP 45V 500MA TO236AB | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 320mW | 320mW | ||||||||
| 特征频率fT | 80MHz | 80MHz | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -700mV | -700mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| VCBO | -50V | -50V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~175°C | -65°C~175°C | ||||||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||||||
| VEBO | -7V | -7V | ||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | 2.9*1.3*1 | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -45V | -45V | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 250 | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC807-40HZ | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 320mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.2789
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
BC807-40HR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 320mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.5538
|
2,498 | 对比 | ||||||||
|
BC807-40HR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 320mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.3765
|
0 | 对比 | ||||||||
|
BC807-40HVL | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 320mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.3765
|
0 | 对比 | ||||||||
|
BC807-40HVL | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 320mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.2789
|
0 | 对比 | ||||||||
|
BC807-40HR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 320mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.2789
|
0 | 对比 |