BC847C-QR 与 BC847C,215 区别
| 型号 | BC847C-QR | BC847C,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BC847C-QR | A36-BC847C,215-0 | ||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | BC847 Series 45 V 100 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23-3 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 250mW | ||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | 400mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA | ||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||
| 集电极-发射极Vceo | 45V | 45V | ||||
| 直流电流增益hFE | 420 | 420 | ||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 300,000 | 1,054,450 | ||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847C-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA 车规 NPN |
¥0.0875
|
300,000 | 当前型号 | ||||||
|
BC847C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 1,054,450 | 对比 | ||||||
|
BC847C,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
¥0.031
|
300,000 | 对比 | ||||||
|
BC850C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
¥0.1258
|
300,000 | 对比 | ||||||
|
BC847C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
¥0.0745
|
288,000 | 对比 | ||||||
|
BC850C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 275,808 | 对比 |