| 型号 | BSS63,215 | FMMT593TA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BSS63,215 | A-FMMT593TA | ||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | TRANS PNP 100V 100MA TO236AB | FMMT593 Series PNP 1 A 100 V SMT Silicon High Voltage Transistor - SOT-23 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 500mW | ||||
| 特征频率fT | 85MHz | 50MHz | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | -250mV | -300mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||
| VCBO | -110V | -120V | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -1A | ||||
| VEBO | -6V | -7V | ||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||
| 集电极-发射极Vceo | -100V | -100V | ||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 100 | ||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 300,000 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSS63,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -100V -100mA PNP |
¥0.2696
|
300,000 | 当前型号 | ||||||
|
FMMT593TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW -100V -1A PNP |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||
|
BSS63LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW -100V -100mA PNP |
暂无价格 | 1 | 对比 | |||||||
|
FMMT593TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 500mW 100V 1A PNP |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||
|
FMMT593TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW -100V -1A PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BSS63LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW -100V -100mA PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |