BZX384-C4V7-QX 与 BZX38450-C4V7X 区别
| 型号 | BZX384-C4V7-QX | BZX38450-C4V7X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BZX384-C4V7-QX | A3n-BZX38450-C4V7X | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | BZX384-C4V7-Q/SOD323/SOD2 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | - | 300mW | ||||||||
| 功率-最大值 | 0.3W | - | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | 4.7 V | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 4.7V | ||||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 900 mV @ 10 mA | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 5uA @ 3V | ||||||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 3 uA @ 2 V | - | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 80 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 阻抗(最大值)(Zzt) | 80 Ohms | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384-C4V7-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 150°C(TJ) ±5% 车规 |
¥0.1629
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZX38450-C4V7X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 4.7V 80 Ohms ±5% 300mW 5uA @ 3V -65°C~150°C |
¥0.7533
|
30 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX38450-C4V7X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 4.7V 80 Ohms ±5% 300mW 5uA @ 3V -65°C~150°C |
¥0.1939
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384C4V7-HE3_A08 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |