MMBT3904,215 与 PMBT3904,215 区别
| 型号 | MMBT3904,215 | PMBT3904,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-MMBT3904,215 | A36-PMBT3904,215 | ||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | MMBT3904 Series 40 V 200 mA 250 mW NPN Switching Transistor - SOT-23-3 | PMBT3904 Series 40 V 200 mA SMT NPN Switching Transistor - SOT-23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 250mW | ||||
| 特征频率fT | 300MHz | 300MHz | ||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 300mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||
| VCBO | 60V | 60V | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 集电极电流Ic | 200mA | 200mA | ||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | 2.9*1.3*1 | ||||
| 集电极-发射极Vceo | 40V | 40V | ||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 84,000 | 600,335 | ||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 车规 NPN |
¥0.0958
|
84,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
PMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 车规 NPN |
暂无价格 | 600,335 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA NPN |
¥0.1239
|
138,698 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3904-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
¥0.0914
|
106,117 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA NPN |
¥0.726
|
86,413 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA NPN |
暂无价格 | 42,000 | 对比 |