NXB0108BQ-Q100X 与 NXB0108BQX 区别
| 型号 | NXB0108BQ-Q100X | NXB0108BQX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-NXB0108BQ-Q100X | A3n-NXB0108BQX | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||
| 描述 | NXB0108BQ/SOT764/DHVQFN20 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 20-VFQFN | DHVQFN20 | ||||||||
| 输出类型 | 三态 | - | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||
| 数据速率 | 110Mbps | 110Mbps | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 转换器类型 | 电压电平 | 电压电平 | ||||||||
| 电压(VCCA) | 1.2V~3.6V | - | ||||||||
| 电压-VCCA | - | 1.2V~3.6V | ||||||||
| 电压-VCCB | - | 1.65V~5.5V | ||||||||
| 电压(VCCB) | 1.65V~5.5V | - | ||||||||
| 电路数 | 1 | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 18,000 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXB0108BQ-Q100X | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
20-VFQFN 车规 |
¥3.4533
|
18,000 | 当前型号 | ||||||
|
NXB0108BQX | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
DHVQFN20 |
¥5.4285
|
0 | 对比 | ||||||
|
NXB0108BQX | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
DHVQFN20 |
¥3.0828
|
0 | 对比 |