PESD3V3X1BCSFYL 与 VS3V3BC1EST15R 区别
| 型号 | PESD3V3X1BCSFYL | VS3V3BC1EST15R | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PESD3V3X1BCSFYL | A-VS3V3BC1EST15R | ||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | TVS二极管 | TVS/ESD电路保护二极管 | ||
| 描述 | TVS DIODE 3.3V 5.5V DSN0603-2 | TVS DIODE 3.3V 8.5V DSN0603-2 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOD962 | SOD-962 | ||
| 峰值脉冲电流Ipp | 8A | 8.2A | ||
| 反向击穿电压Vbr | 6V | 4V | ||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -55°C~150°C | ||
| 钳位电压Vc | 5.5V | 8.5V | ||
| 反向工作电压Vrwm | 3.3V | 3.3V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PESD3V3X1BCSFYL | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD962 6V 5.5V 3.3V 8A -40°C~125°C |
¥0.037
|
0 | 当前型号 | ||||
|
|
VS3V3BC1EST15R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOD-962 4V 8.5V 3.3V 8.2A -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |