PMBT4401,215 与 MMBT2222ALT1G 区别
| 型号 | PMBT4401,215 | MMBT2222ALT1G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PMBT4401,215 | A36-MMBT2222ALT1G | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 40V 600MA TO236AB | MMBT Series 40 V 600 mA SMT NPN Silicon General Purpose Transistor - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 225mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 300MHz | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 750mV | 1V | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| VCBO | 60V | 75V | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 600mA | 600mA | ||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 40V | 40V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 57,000 | 516,330 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMBT4401,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 600mA 车规 NPN |
¥0.0844
|
57,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT4401LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 600mA 车规 NPN |
¥0.1605
|
1,642,328 | 对比 | |||||||||||
|
MMBT2222ALT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 40V 600mA NPN |
¥0.1575
|
516,330 | 对比 | |||||||||||
|
MMBT4401LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 600mA 车规 NPN |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | |||||||||||
|
MMBT2222ALT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 40V 600mA NPN |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | |||||||||||
|
MMBT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA NPN |
¥0.726
|
86,413 | 对比 |