PMEG4050EP,115 与 RBR3LAM40ATFTR 区别
| 型号 | PMEG4050EP,115 | RBR3LAM40ATFTR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PMEG4050EP,115 | A33-RBR3LAM40ATFTR | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||
| 描述 | PMEG4030EP Series 40V 3 A SMT MEGA Schottky Barrier Rectifier - SOD-128 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-128 | SOD-128 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 300uA | 50uA | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.49V | 0.69V | ||||||||||||
| 尺寸 | 3.8 x 2.5 x 1 | - | ||||||||||||
| 正向电流If | 5A | 3A | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 70A | 40A | ||||||||||||
| 二极管电容 | 220pF@VR=10V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,920 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMEG4050EP,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 70A 40V 40V 5A 0.49V 300uA -55°C~150°C |
¥1.0951
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
RBR3LAM40ATFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 40A 40V 40V 3A 0.69V 50uA -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 63,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
RBR3LAM40ATFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 40A 40V 40V 3A 0.69V 50uA -55°C~150°C 车规 |
¥1.0829
|
2,920 | 对比 | ||||||||||
|
|
DB2441700L | Panasonic | SBD肖特基二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RBR3LAM40ATFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 40A 40V 40V 3A 0.69V 50uA -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
VSSAF5L45-M3/6A | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
100A 45V 45V 5A 0.56V 650uA -40°C~150°C DO-221AC(SlimSMA™) |
暂无价格 | 0 | 对比 |