AT24C04C-SSPD-T 与 BR24L04FJ-WE2 区别
| 型号 | AT24C04C-SSPD-T | BR24L04FJ-WE2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-AT24C04C-SSPD-T | A33-BR24L04FJ-WE2-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 存储器 | ||||||||||||
| 描述 | EEPROM 存储器 IC 4Kb I²C 400 kHz 900 ns 8-SOIC | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||||
| 存储容量 | - | 4Kb (512 x 8) | ||||||||||||
| 速度 | - | 400kHz | ||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.8 V ~ 5.5 V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,367 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT24C04C-SSPD-T | Microchip Technology | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
M24C04-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥1.0788
|
62,489 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24T04F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥0.6977
|
2,633 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24L04FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥4.8871
|
2,367 | 对比 | ||||||||||||||
|
BR24L04F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP |
¥4.8775
|
2,270 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24T04F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥1.8015
|
1,854 | 对比 |