BFC233916474 与 B32922C3474K289 区别
| 型号 | BFC233916474 | B32922C3474K289 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-BFC233916474 | A36-B32922C3474K289 | ||||||
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||
| 宽度 | - | 9.00mmMax. | ||||||
| Lead Spacing (Nom.) / mm | - | 15 | ||||||
| 介电材料 | 聚丙烯(PP),金属化 | - | ||||||
| 产品特性 | 车规 | 安全/X2 | ||||||
| Width (Max.) / mm | - | 9 | ||||||
| 封装/外壳 | 径向 | - | ||||||
| Design | - | Radial | ||||||
| Height (Max.) / mm | - | 17.5 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~110°C | - | ||||||
| 引线间距 | 0.591"(15.00mm) | - | ||||||
| 长度 | - | 18.00mmMax. | ||||||
| 高 | - | 17.50mm Max. | ||||||
| 端接 | PC 引脚 | - | ||||||
| Rate of Voltage Rise / (V/μs) | - | 340 | ||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||
| RMS Voltage [AC] / Vrms | - | 305 | ||||||
| 额定电压 - AC | 310V | - | ||||||
| 等级 | AEC-Q200,X2 | - | ||||||
| Packing Type | - | Ammo pack straight | ||||||
| 额定电压 - DC | 630V | - | ||||||
| Length (Max.) / mm | - | 18 | ||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||
| Dielectric(style) | - | Polypropylene | ||||||
| 电压 | - | 305V | ||||||
| 引脚间距 | - | 15.00mm Nom.mm | ||||||
| 类型 | - | X2 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 873 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFC233916474 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF ±10% 径向 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
B32922C3474K289 | TDK Corporation | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
15.00mm Nom.mm 470nF ±10% 305V 安全/X2 |
暂无价格 | 3,200 | 对比 | ||||||||
|
B32922C3474K289 | TDK Corporation | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
15.00mm Nom.mm 470nF ±10% 305V 安全/X2 |
¥1.308
|
873 | 对比 | ||||||||
|
R46KI3470DQP0K | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF 275VAC 560V ±10% 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
B32922C3474K000 | TDK Corporation | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||
|
B32922C3474K289 | TDK Corporation | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
15.00mm Nom.mm 470nF ±10% 305V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |