C3216X7R2E473KT020U 与 C3216X7R2E473KT520U 区别
| 型号 | C3216X7R2E473KT020U | C3216X7R2E473KT520U |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-C3216X7R2E473KT020U | A-C3216X7R2E473KT520U |
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | No | No |
| 宽度 | 1.60mm±0.20mm | 1.60mm±0.20mm |
| DC Rated Voltage Symbol | 2E | 2E |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | 5 |
| 厚度 | 1.60mm ±0.20mm | 1.60mm ±0.20mm |
| Capacitor Class | Class2 | Class2 |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | 40 |
| Feature | Mid Voltage (100 to 630V) | Mid Voltage (100 to 630V) |
| Soldering Method | Wave (Flow) | Wave (Flow) |
| 工作温度Min | -55℃ | -55℃ |
| Width (Max.) / mm | 1.8 | 1.8 |
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 1.8 | 1.8 |
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
| 长度 | 3.20mm±0.20mm | 3.20mm±0.20mm |
| Length (Nom.) / mm | 3.2 | 3.2 |
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | 10000M Ohms |
| Length (Min.) / mm | 3 | 3 |
| 温度系数(材质) | X7R | X7R |
| 工作温度Max | 125℃ | 125℃ |
| 容值 | 47nF | 47nF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | ±15% |
| Capacitance Tolerance Symbol | K | K |
| Width (Nom.) / mm | 1.6 | 1.6 |
| 系列 | C3216 | C3216 |
| Length (Max.) / mm | 3.4 | 3.4 |
| Width (Min.) / mm | 1.4 | 1.4 |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 1.6 | 1.6 |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| tanδ (Max.) / % | 3 | 3 |
| 电压 | 250V | 250V |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 1.4 | 1.4 |
| Application | Commercial Grade | Commercial Grade |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C3216X7R2E473KT020U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 47nF ±10% 250V X7R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
VJ1206Y473KXCAT | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 1206 200V 47nF X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
C3216X7R2E473KT520U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 47nF ±10% 250V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |