CLF6045T-1R0N 与 IHLM2525CZER1R0M01 区别
| 型号 | CLF6045T-1R0N | IHLM2525CZER1R0M01 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CLF6045T-1R0N | A3t-IHLM2525CZER1R0M01 |
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片电感 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Recommended Alternate Part No. | CLF6045T-1R0N-D | - |
| AEC-Q200 | No | - |
| 宽度 | 5.90mm±0.20mm | - |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | -40 | - |
| Weight (Nom.) / g | 0.6 | - |
| 电感 | 1uH | 1uH |
| 产品特性 | 绕线/Ferrite | - |
| 厚度 | 4.50mm ±0.30mm | - |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 105 | - |
| Feature | Magnetic Shield | - |
| Soldering Method | Reflow | - |
| 工作温度Min | -40℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 6.1 | - |
| 额定电流-温升 | 4.5A | - |
| 额定电流 | 5A | 11A |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 4.8 | - |
| 封装/外壳 | 6.2*5.9mm | 6.86*6.47*3.0mm |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| Last Purchase Order Date | 2019/03/29 23:59:59 | - |
| Packing | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] | - |
| 长度 | 6.20mm±0.20mm | - |
| Discontinue Issue Date | 2017/05/18 0:00:00 | - |
| Length (Nom.) / mm | 6.2 | - |
| Length (Min.) / mm | 6 | - |
| Last Shipment Date | 2019/09/30 23:59:59 | - |
| 工作温度Max | 105℃ | - |
| DC电阻(DCR)Max | 14.3m Ohms | - |
| DC电阻(DCR) | 11m Ohms | 10m Ohms |
| Width (Nom.) / mm | 5.9 | - |
| Length (Max.) / mm | 6.4 | - |
| Width (Min.) / mm | 5.7 | - |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 4.5 | - |
| 偏差 | ±30% | ±20% |
| 额定电流-L Change | 5A | - |
| 电感测量频率 | 100000Hz | - |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 4.2 | - |
| Application | Commercial Grade | - |
| L Change Ratio of Rated Current / % | 10 | - |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 30 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLF6045T-1R0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH ±30% 11m Ohms 5A 6.2*5.9mm 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IHLM2525CZER1R0M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
10m Ohms ±20% 6.86*6.47*3.0mm 1uH 11A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IHLM2525CZER1R0M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
10m Ohms ±20% 6.86*6.47*3.0mm 1uH 11A |
暂无价格 | 0 | 对比 |