CPCP0522R00JE32 与 ERJ3GEYJ101V 区别
| 型号 | CPCP0522R00JE32 | ERJ3GEYJ101V | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CPCP0522R00JE32 | A33-ERJ3GEYJ101V-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 插件电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | CPCP Series 8.99 x 13 mm 22 Ohm ±5 % 5 W ±20 ppm/°C Wirewound Resistor | ERJ Series 0603 100 O ±5 % 0.1 W ±200 ppm/°C Molded Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 5W | 1/10W | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 金属膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||||||
| 最大温度系数 | - | +200ppm/°C | ||||||||||||||||
| 电阻 | 22 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||
| 外壳样式 | - | 模制 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 0603 | ||||||||||||||||
| 最小温度系数 | - | -200ppm/°C | ||||||||||||||||
| 系列 | - | ERJ3G | ||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm | ||||||||||||||||
| 深度 | - | 0.8mm | ||||||||||||||||
| 最低工作温度 | - | -55°C | ||||||||||||||||
| 电压 | - | 75V | ||||||||||||||||
| 最高工作温度 | - | +155°C | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 153,250 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPCP0522R00JE32 | Vishay | 数据手册 | 插件电阻 |
5W ±5% 22 Ohms 金属膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
ERJ3GEYJ101V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
100 Ohms ±5% 1/10W 0603 75V 车规-厚膜 |
¥0.1763
|
153,250 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
ERJ3GEYJ101V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
100 Ohms ±5% 1/10W 0603 75V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |