CRCW04021K50JNED 与 MCR01MZPJ152 区别
| 型号 | CRCW04021K50JNED | MCR01MZPJ152 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW04021K50JNED | A33-MCR01MZPJ152-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0402 0.063 W 1.5 kOhm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | MCR Series 0402 1.5 kO ±5% 0.063 W ±200 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/16W | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||
| 系列 | - | MCR | ||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||||||||
| 电阻 | 1.5K Ohms | 1.5K Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 75V | 50V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 32,101 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW04021K50JNED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1.5K Ohms 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
MCR01MZPJ152 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.5K Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
180,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCR01MZPJ152 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.5K Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
32,101 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCR01MRTF1503 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
150K Ohms ±1% 1/16W 0402 50V 厚膜 |
¥0.0163
|
12,337 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ERJ2GEJ152X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1/10W 0402 1.5K Ohms 50V 车规-厚膜 |
¥0.1492
|
7,460 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ERJ2GEJ152X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1/10W 0402 1.5K Ohms 50V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 859 | 对比 |