CRCW04022K49FKED 与 ERJ2RKF2491X 区别
| 型号 | CRCW04022K49FKED | ERJ2RKF2491X |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW04022K49FKED | A33-ERJ2RKF2491X |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | CRCW Series 0402 0.063 W 2.49 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ERJ Series 0402 2.49 kO ±1 % 0.1 W ±100 ppm/°C Molded Thick Film Chip Resistor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 1/10W | 1/10W |
| 接端样式 | - | 焊接 |
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 |
| 最大温度系数 | - | +100ppm/°C |
| 高度-安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) | - |
| 电阻 | 2.49K Ohms | 2.49K Ohms |
| 外壳样式 | - | 模制 |
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 工作温度 | -55°C~155°C | - |
| 最小温度系数 | - | -100ppm/°C |
| 系列 | CRCW | ERJ |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 偏差 | ±1% | ±1% |
| 长度 | - | 1.00mm |
| 电压 | 75V | 50V |
| 深度 | - | 0.5mm |
| 最低工作温度 | - | -55°C |
| 最高工作温度 | - | +155°C |
| 高度 | - | 0.35mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 233 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW04022K49FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.49K Ohms ±1% 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ERJ2RKF2491X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0402 2.49K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.1221
|
29,997 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ2RKF2491X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0402 2.49K Ohms 50V 厚膜 |
暂无价格 | 233 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ-2RKF2491X | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ2RKF2491X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0402 2.49K Ohms 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |