CRCW04022R20JNED 与 ERJ2GEJ2R2X 区别
| 型号 | CRCW04022R20JNED | ERJ2GEJ2R2X | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW04022R20JNED | A33-ERJ2GEJ2R2X | ||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | CRCW Series 0402 0.063 W 2.2 Ohm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | RES SMD 2.2 OHM 5% 1/10W 0402 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||
| 系列 | CRCW | - | ||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | - | ||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||
| 高度-安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) | - | ||
| 电阻 | 2.2 Ohms | 2.2 Ohms | ||
| 电压 | 75V | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 6,416 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW04022R20JNED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.2 Ohms ±5% 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
ERJ2GEJ2R2X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/10W ±5% 2.2 Ohms 50V 车规-厚膜 |
¥0.0651
|
6,416 | 对比 | ||||||
|
MCR01MZPJ2R2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.2 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
5,970 | 对比 | ||||||
|
MCR01MZPJ2R2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.2 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
暂无价格 | 326 | 对比 | ||||||
|
MCR01MZPJ2R2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.2 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
ERJ-2GEJ2R2X | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |