CRCW0402560RJNED 与 MCR01MZPJ561 区别
| 型号 | CRCW0402560RJNED | MCR01MZPJ561 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW0402560RJNED | A33-MCR01MZPJ561-0 | ||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | CRCW Series 0402 0.063 W 560 Ohm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||
| 温度系数 | - | ±200ppm/℃ | ||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||
| 电阻 | 560 Ohms | 560 Ohms | ||
| 电压 | - | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 3,905 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW0402560RJNED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W ±5% 560 Ohms 0402 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
ERJ2GEJ561X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
560 Ohms ±5% 1/10W 0402 50V 车规-厚膜 |
¥0.1492
|
20,000 | 对比 | ||||||||
|
MCR01MZPJ561 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
560 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
10,000 | 对比 | ||||||||
|
MCR01MZPJ561 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
560 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0073
|
9,900 | 对比 | ||||||||
|
MCR01MZPJ5R6 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
5.6 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
7,784 | 对比 | ||||||||
|
MCR01MZPJ561 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
560 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
3,905 | 对比 |