CRCW06031K80FKEA 与 ERJ3EKF1801V 区别
| 型号 | CRCW06031K80FKEA | ERJ3EKF1801V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW06031K80FKEA | A-ERJ3EKF1801V | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 1.8 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | RES SMD 1.8K OHM 1% 1/10W 0603 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/10W | ||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 电阻 | 1.8K Ohms | 1.8K Ohms | ||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 4,790 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW06031K80FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1.8K Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
MCR03EZPJ182 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.8K Ohms ±5% 1/10W 0603 50V 厚膜 |
¥0.095
|
50,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ERJ3EKF1801V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 1.8K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1899
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCR03EZPJ182 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.8K Ohms ±5% 1/10W 0603 50V 厚膜 |
¥0.0171
|
4,942 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ERJ3EKF1801V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 1.8K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1475
|
4,790 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCR03EZPJ182 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.8K Ohms ±5% 1/10W 0603 50V 厚膜 |
¥0.095
|
4,600 | 对比 |