CRCW06031K80JNEA 与 ERJ3GEYJ182V 区别
| 型号 | CRCW06031K80JNEA | ERJ3GEYJ182V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-CRCW06031K80JNEA | A33-ERJ3GEYJ182V-0 | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 1.8 kOhm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ERJ Series 0603 1.8 kO ±5 % 0.1 W ±200 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||
| 最大温度系数 | - | +200ppm/°C | ||||||||||
| 电阻 | 1.8K Ohms | 1.8K Ohms | ||||||||||
| 外壳样式 | - | 模制 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 汽车标准 | - | AEC-Q200 | ||||||||||
| 最小温度系数 | - | -200ppm/°C | ||||||||||
| 系列 | - | ERJ3G | ||||||||||
| 温度系数 | - | ±200ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm | ||||||||||
| 深度 | - | 0.8mm | ||||||||||
| 最低工作温度 | - | -55°C | ||||||||||
| 电压 | - | 75V | ||||||||||
| 最高工作温度 | - | +155°C | ||||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 29,029 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW06031K80JNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/10W ±5% 1.8K Ohms 0603 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
MCR03EZPJ182 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.8K Ohms ±5% 1/10W 0603 50V 厚膜 |
¥0.095
|
50,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ERJ3GEYJ182V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1/10W 0603 1.8K Ohms 75V 车规-厚膜 |
¥0.1899
|
29,029 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCR03EZPJ182 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.8K Ohms ±5% 1/10W 0603 50V 厚膜 |
¥0.0171
|
4,942 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCR03EZPJ182 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.8K Ohms ±5% 1/10W 0603 50V 厚膜 |
¥0.095
|
4,600 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCR03EZPJ182 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.8K Ohms ±5% 1/10W 0603 50V 厚膜 |
暂无价格 | 30 | 对比 |