IFSC1008ABERR47M01 与 VLS252010HBX-R47M-1 区别
| 型号 | IFSC1008ABERR47M01 | VLS252010HBX-R47M-1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-IFSC1008ABERR47M01 | A3t-VLS252010HBX-R47M-1 |
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电感 | 贴片功率电感 |
| 描述 | IFSC Series 470 nH ±20 % Tolerance 3.9 A 29 mOhm SMT Shielded Inductor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 2.00mm±0.20mm |
| 电感 | 470nH | 470nH |
| 产品特性 | - | 绕线/Ferrite |
| 厚度 | - | 1.00mm |
| 温升电流Irms | - | 3.32/3.90A |
| Feature | - | Magnetic Shield |
| 额定电流-温升 | - | 3.9A |
| 额定电流 | 3.7A | 3.32A |
| DC电阻(DCR) | 29m Ohms | 35m Ohms |
| 封装/外壳 | 2.5*2.0*1.2mm | 252010 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | -40°C~105°C |
| 系列 | - | VLS252010HBX*-1 |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | - | 2.50mm±0.20mm |
| 额定电流-L Change | - | 4.53V |
| 电感测量频率 | - | 1000000Hz |
| Rated Current (Temperature Rise) (Max.) / A | - | 3.32 |
| Application | - | Commercial Grade |
| L Change Ratio of Rated Current / % | - | 30 |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 40 |
| 饱和电流Isat | - | 4.53/5.25A |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IFSC1008ABERR47M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
29m Ohms ±20% 2.5*2.0*1.2mm 470nH 3.7A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
VLS252010HBX-R47M-1 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
470nH ±20% 35m Ohms 252010 绕线/Ferrite 3.32A 4.53/5.25A 3.32/3.90A |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||
|
VLS252010HBX-R47M-1 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
470nH ±20% 35m Ohms 252010 绕线/Ferrite 3.32A 4.53/5.25A 3.32/3.90A |
¥0.2821
|
5,167 | 对比 | ||||
|
VLS252010HBX-R47M | TDK Corporation | 贴片功率电感 |
470nH ±20% 29m Ohms 5.25A 1008 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||
|
VLS252010HBX-R47M | TDK Corporation | 贴片功率电感 |
470nH ±20% 29m Ohms 5.25A 1008 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||
|
VLS252010HBX-R47M-1 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
470nH ±20% 35m Ohms 252010 绕线/Ferrite 3.32A 4.53/5.25A 3.32/3.90A |
暂无价格 | 0 | 对比 |