IHHP0806AZER1R0M01 与 TFM201610GHM-1R0MTAA 区别
| 型号 | IHHP0806AZER1R0M01 | TFM201610GHM-1R0MTAA |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-IHHP0806AZER1R0M01 | A-TFM201610GHM-1R0MTAA |
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电感 | 贴片功率电感 |
| 描述 | IHHP Series 0806 1 uH ±20 % Tolerance 2.8 A Shielded SMT Power Inductor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | - | No |
| 宽度 | - | 1.60mm±0.20mm |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | -40 |
| Weight (Nom.) / g | - | 0.018 |
| 电感 | 1uH | 1uH |
| 产品特性 | - | Thin Film |
| 厚度 | - | 1.00mm Max. |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 85 |
| Feature | - | No Directivity |
| Soldering Method | - | Reflow |
| 工作温度Min | - | -40℃ |
| Width (Max.) / mm | - | 1.8 |
| 额定电流-温升 | - | 3.4A |
| 额定电流 | 2.8A | 3.8A |
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 1 |
| 封装/外壳 | - | 0806 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm |
| Length (Nom.) / mm | - | 2 |
| Length (Min.) / mm | - | 1.8 |
| 工作温度Max | - | 125℃ |
| 电流-饱和值 | 3.5A | - |
| 高度-安装(最大值) | 0.039"(1.00mm) | - |
| DC电阻(DCR)Max | - | 60m Ohms |
| DC电阻(DCR) | 65m Ohms MAX | 50m Ohms |
| Width (Nom.) / mm | - | 1.6 |
| DCR | 65mOhms | - |
| 系列 | IHHP-0806AZ-01 | TFM201610GHM*TAA |
| Length (Max.) / mm | - | 2.2 |
| Width (Min.) / mm | - | 1.4 |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 额定电流-L Change | - | 3.6V |
| 电感测量频率 | - | 1000000Hz |
| 频率F | 100KHz | - |
| Rated Current (Temperature Rise) (Max.) / A | - | 3.1 |
| Application | - | Commercial Grade |
| L Change Ratio of Rated Current / % | - | 30 |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 40 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IHHP0806AZER1R0M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
1uH 65m Ohms MAX ±20% 2.8A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
TFM201610GHM-1R0MTAA | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH ±20% 50m Ohms 3.8A 0806 Thin Film |
¥0.7876
|
4,850 | 对比 | ||||||||||
|
C1005X5R1A225K050BC | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 2.2uF ±10% 10V 0402 |
¥1.7728
|
372 | 对比 | ||||||||||
|
C1005X5R0J475KT | TDK Corporation | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X5R1A225K050BC | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 2.2uF ±10% 10V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
TFM201610GHM-1R0MTAA | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH ±20% 50m Ohms 3.8A 0806 Thin Film |
暂无价格 | 0 | 对比 |