| 型号 | LTL-307E | TLUR5401 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-LTL-307E | A3t-TLUR5401 |
| 制造商 | Lite-On | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 插件LED/灯珠 | 插件LED/灯珠 |
| 描述 | LED灯珠 | Red 5 mm 60° 20 mA 2 V 15 mcd Tinted Diffused Through Hole LED - T-1 3/4 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 透镜透明度 | - | 散射 |
| 功率 | 1/10W | - |
| 照明颜色 | Red | - |
| Vf - 正向电压 | 2V | - |
| LED 颜色 | 红色 | - |
| 颜色 | 红色 | 红色 |
| 波长/色温 | 623nm | - |
| 光强度 | 19mcd | - |
| Vr - 反向电压 | 5V | - |
| 电流-测试 | - | 10mA |
| 前 | 凸起 | - |
| LED 直径 | 5mm | - |
| 波长 | 623nm | - |
| 工作温度 | -55°C~100°C | - |
| 峰值波长 | 635nm | - |
| 透镜尺寸 | 5mm | 5mm,T-1 3/4 |
| 配置 | - | 标准 |
| 安装 | THT | - |
| 显示角 | 40deg | - |
| 透镜样式 | - | 圆形,带圆顶 |
| 视角 | - | 60° |
| 波长-峰值 | - | 640nm |
| 端子间距 | 2.54mm | - |
| 毫烛光等级 | - | 15mcd |
| 工作电压 | 2...2.6V | - |
| LED 电流 | 10mA | - |
| LED 透镜 | 红色 | - |
| 亮度 | 5.6-19mcd | - |
| 系列 | LTL | - |
| 观看角度 | 50° | - |
| 工作电源电压 | 2V | - |
| 二极管类型 | LED | - |
| 透镜颜色/类型 | Tinted,Diffused | - |
| 透镜形状 | Dome | - |
| If - 正向电流 | 20mA | - |
| LED 大小 | T-13/4(5mm) | - |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 2V |
| 波长-主 | - | 630nm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTL-307E | Lite-On | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
1/10W -55°C~100°C 623nm 红色 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
TLHR5405 | Vishay | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
红色 |
¥0.8354
|
5,103 | 对比 | ||||||||||
|
TLUR5401 | Vishay | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
红色 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
TLHR5405 | Vishay | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
红色 |
暂无价格 | 0 | 对比 |