PZU6.8B2,115 与 UDZVFHTE-176.8B 区别
| 型号 | PZU6.8B2,115 | UDZVFHTE-176.8B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-PZU6.8B2,115 | A36-UDZVFHTE-176.8B | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 6.8V 310MW SOD323F | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 550mW | 200mW | ||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||||
| 稳压电流Izt | - | 0.5uA | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 6.8V | 6.8V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD323F | SOD-323FL | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 3.5V | 500nA @ 3.5V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 5mA | ||||||||
| 系列 | PZU*B | UDZVFH | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||||||||
| 长度 | - | 1.7mm | ||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 40 Ohms | ||||||||
| 高度 | - | 0.7mm | ||||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PZU6.8B2,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 6.8V 550mW ±2% 20 Ohms 500nA @ 3.5V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
UDZSTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.1212
|
24,497 | 对比 | ||||||||||||||
|
UDZSTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.1212
|
13,235 | 对比 | ||||||||||||||
|
UDZVFHTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.5569
|
5,730 | 对比 | ||||||||||||||
|
UDZVFHTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.5569
|
5,040 | 对比 | ||||||||||||||
|
UDZVFHTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.3859
|
3,000 | 对比 |