SLF12555T-101M1R1-PF 与 IHLP4040DZER101M11 区别
| 型号 | SLF12555T-101M1R1-PF | IHLP4040DZER101M11 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SLF12555T-101M1R1-PF | A-IHLP4040DZER101M11 |
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片电感 |
| 描述 | IHLP Series 100uH 2.5 A ±20 % Shielded Low Profile High Current SMT Inductor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | No | - |
| 宽度 | 12.50mm±0.30mm | - |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | -40 | - |
| Weight (Nom.) / g | 2.6 | - |
| 电感 | 100uH | 100uH |
| 产品特性 | 绕线/Ferrite | - |
| 厚度 | 5.50mm ±0.30mm | - |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 105 | - |
| Feature | Magnetic Shield | - |
| Soldering Method | Reflow | - |
| 工作温度Min | -40℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 12.8 | - |
| 额定电流-温升 | 1.8A | - |
| 额定电流 | 1.8A | 2.5A |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 5.8 | - |
| 封装/外壳 | 12.5*12.5mm | 10.8*10.16*4.0mm |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| Packing | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] | - |
| 长度 | 12.50mm±0.30mm | - |
| Length (Nom.) / mm | 12.5 | - |
| Length (Min.) / mm | 12.2 | - |
| 工作温度Max | 105℃ | - |
| DC电阻(DCR)Max | 140.4m Ohms | - |
| DC电阻(DCR) | 117m Ohms | 270m Ohms |
| Width (Nom.) / mm | 12.5 | - |
| 系列 | SLF12555T*PF | - |
| Length (Max.) / mm | 12.8 | - |
| Width (Min.) / mm | 12.2 | - |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 5.5 | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 额定电流-L Change | 1.1V | - |
| 电感测量频率 | 1000Hz | - |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 5.2 | - |
| Application | Commercial Grade | - |
| L Change Ratio of Rated Current / % | 10 | - |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 30 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLF12555T-101M1R1-PF | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
100uH ±20% 117m Ohms 1.8A 12.5*12.5mm 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IHLP4040DZER101M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
270m Ohms ±20% 10.8*10.16*4.0mm 100uH 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IHLP4040DZER101M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
270m Ohms ±20% 10.8*10.16*4.0mm 100uH 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IHLP4040DZER101M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
270m Ohms ±20% 10.8*10.16*4.0mm 100uH 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |