T55D227M010C0025 与 10TPB220ML 区别
| 型号 | T55D227M010C0025 | 10TPB220ML | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-T55D227M010C0025 | A-10TPB220ML | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||
| 描述 | T55 Series 220 uF ±20% 10 V 25 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | D/2917/7343-31 | D3L/2917/7343-28 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||||||||
| 系列 | T55-D | TPB | ||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||
| ESR | 25m Ohms | 35m Ohms | ||||||||
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 | ||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.118"(3.00mm) | - | ||||||||
| 容值 | 220uF | 220uF | ||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||
| FET类型 | 模制 | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 997 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T55D227M010C0025 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
220uF ±20% 10V 25m Ohms 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
T520D227M010ATE025 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
220uF 10V ±20% 25m Ohms 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||
|
10TPB220ML | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 35m Ohms 220uF 10V 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
¥10.5814
|
997 | 对比 | ||||||||||
|
T520D227M010ATE040 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
220uF 10V ±20% 40m Ohms 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 500 | 对比 | ||||||||||
|
6TPE470MI | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
18m Ohms 470uF ±20% 6.3V 聚合物 D4/2917/7343-38 |
暂无价格 | 77 | 对比 | ||||||||||
|
10TPE220ML | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 25m Ohms 220uF 10V 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
¥11.6047
|
72 | 对比 |