TLDR4400 与 SLR-343VRT32 区别
| 型号 | TLDR4400 | SLR-343VRT32 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-TLDR4400 | A3t-SLR-343VRT32 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 插件LED/灯珠 | 配件 |
| 描述 | SLR-343 Series Red Ř3.1 mm 40° Clear 16 mcd 2V Round Through Hole LED | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 波长-峰值 | 650nm | 650nm |
| 透镜透明度 | 散射 | 散射 |
| 颜色 | 红色 | 红色 |
| 毫烛光等级 | 45mcd | 16mcd |
| 电流-测试 | 20mA | 10mA |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 2V |
| 封装/外壳 | - | T-1 |
| 透镜样式/尺寸 | - | 圆形,带圆顶,3.10mm |
| 透镜尺寸 | 3mm,T-1 | - |
| 配置 | 标准 | - |
| 系列 | - | SLR-343 |
| 高度(最大值) | - | 5.60mm |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.8V | - |
| 波长-主 | 648nm | - |
| 透镜样式 | 圆形,带圆顶 | - |
| 透镜颜色 | - | 红 |
| 视角 | 80° | 40° |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLDR4400 | Vishay | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
红色 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
SLR-343VRT32 | ROHM Semiconductor | 配件 | 暂无价格 | 0 | 对比 |