TPS78418QDBVRQ1 与 BU18JA3DG-CTR 区别
| 型号 | TPS78418QDBVRQ1 | BU18JA3DG-CTR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-TPS78418QDBVRQ1 | A-BU18JA3DG-CTR | ||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 未分类 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 300mA SOT-23-5 | 300mA 1.8V, CMOS LDO Regulators for Automotive | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SSOP5 | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 65 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPS78418QDBVRQ1 | TI | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||
|
TPS76318QDBVRQ1 | TI | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
|
BU18JA3DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
暂无价格 | 140 | 对比 | ||||||||
|
|
BU18JA3DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥5.8261
|
100 | 对比 | ||||||||
|
|
BU18JA3DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥4.8317
|
65 | 对比 |