VJ0603Y104KXACW1BC 与 SN74AHC1G86DCKR 区别
| 型号 | VJ0603Y104KXACW1BC | SN74AHC1G86DCKR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-VJ0603Y104KXACW1BC | A36-SN74AHC1G86DCKR | ||||||||
| 制造商 | Vishay | TI | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 未分类 | ||||||||
| 描述 | XOR(异或) IC 1 通道 施密特触发器输入 SC-70-5 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | - | ||||||||
| 系列 | VJ-W1BC | - | ||||||||
| 偏差 | ±10% | - | ||||||||
| 外观尺寸 | 0.80+0.15/-0.10MM | - | ||||||||
| 容值 | 100nF | - | ||||||||
| 电压 | 50V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 7,630 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJ0603Y104KXACW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
100nF ±10% 50V 0603 X7R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C1608X7R1H104KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.3406
|
100,327 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608X7R1H104KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.1451
|
35,729 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74AHC1G86DCKR | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥0.6019
|
7,630 | 对比 | |||||||||||||
|
C1608X7R1H104KT000S | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
软端子 0603 100nF 50V ±10% X7R |
¥0.2295
|
7,334 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608X7R1H104KT000S | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
软端子 0603 100nF 50V ±10% X7R |
¥0.7787
|
4,635 | 对比 |