VJ0805G106KXQTW1BC 与 C2012X5R1A106K085AB 区别
| 型号 | VJ0805G106KXQTW1BC | C2012X5R1A106K085AB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-VJ0805G106KXQTW1BC | A33-C2012X5R1A106K085AB-1 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | - | X5R | ||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||
| 容值 | - | 10uF | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 0805 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||||
| 系列 | - | C | ||||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm | ||||||||||||
| 偏差 | - | ±10% | ||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 10 | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10M Ohms | ||||||||||||
| 电压 | - | 10V | ||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.85mm ±0.15mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 10,016 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJ0805G106KXQTW1BC | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
C2012X5R1A106K085AB | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 10uF ±10% 10V X5R |
¥2.0698
|
10,016 | 对比 | ||||||||||||||
|
C0805C106K8PAC7800 | KEMET | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
10uF 10V X5R ±10% 0805 |
¥28.7095
|
1,448 | 对比 | ||||||||||||||
|
C2012X5R1A106K/0.85 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 10uF 10V ±10% X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
C2012X5R1A106K125AB | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
10uF ±10% 10V 0805 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
C2012X5R1A106K085AB | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 10uF ±10% 10V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |