0034.5618.11 与 02181.25MXP 区别
| 型号 | 0034.5618.11 | 02181.25MXP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3w-0034.5618.11 | A36-02181.25MXP-0 | ||||
| 制造商 | SCHURTER | Littelfuse | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 未分类 | 一次性保险丝 | ||||
| 描述 | 1.25 A 250 V AC 直流保险丝 管筒,玻璃 需要支座 5mm x 20mm | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 5.0*20.0mm | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 900 | 6 | ||||
| 工厂交货期 | 14 - 21天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0034.5618.11 | SCHURTER | 数据手册 | 未分类 |
¥6.6998
|
900 | 当前型号 | |||||||
|
02181.25MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥0.6492
|
698 | 对比 | ||||||||
|
02181.25MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 | 暂无价格 | 6 | 对比 |