| 型号 | FMN1T148 | FMP1T148 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3x-FMN1T148 | A-FMP1T148 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||
| 描述 | FMN1 Series 80 V 80 mA SMD Ultra High-Speed Switching Diode-SC-74A | FMP1 Series 80 V 80 mA SMD Ultra High-Speed Switching Diode-SC-74A | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-25 | S0T-25 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA | ||||||||
| 反向电压Vr | 80V | 80V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 80V | 80V | ||||||||
| 正向电压Vf | 0.9V | 0.9V | ||||||||
| 正向电流If | 0.025A | 25mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 0.25A | 250mA | ||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 100 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMN1T148 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
FMP1T148 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
S0T-25 |
¥2.3669
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
FMP1T148 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
S0T-25 |
¥2.3669
|
1,640 | 对比 | ||||||||||||
|
FMP1T148 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
S0T-25 |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||
|
FMP1T148 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
S0T-25 |
¥3.3439
|
100 | 对比 | ||||||||||||
|
FMP1T148 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
S0T-25 |
暂无价格 | 64 | 对比 |