SCT4062KEHRC11 与 SCT4062KEC11 区别
| 型号 | SCT4062KEHRC11 | SCT4062KEC11 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3x-SCT4062KEHRC11 | A33-SCT4062KEC11-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SiC MOSFET | SiC MOSFET | ||||||||||||||||
| 描述 | 1200V, 26A, 3-pin THD, Trench-structure, Silicon-carbide (SiC) MOSFET for Automotive | 1200V, 62mΩ, 3-pin THD, Trench-structure, Silicon-carbide(SiC) power MOSFET | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | TO-247N | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 450 | 225 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SCT4062KEHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
车规 |
暂无价格 | 450 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT4062KEC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247N |
¥79.6681
|
225 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT4062KEC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
TO-247N |
暂无价格 | 0 | 对比 |