DMN3032LE-13 与 STN4NF03L 区别
| 型号 | DMN3032LE-13 | STN4NF03L | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | B-DMN3032LE-13-0 | A36-STN4NF03L | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 富昌电子 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 5.6A SOT223 | MOSFET N-CH 30V 6.5A SOT223 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-3 | SOT-223-4 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 5.6A(Ta) | - | ||||||||||||||||||||
| 驱动电压 | 4.5V,10V | - | ||||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | - | ||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.8W(Ta) | - | ||||||||||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 29mΩ@3.2A,10V | - | ||||||||||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 498 pF @ 15 V | - | ||||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 11.3 nC @ 10 V | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 7,359 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 42 - 126天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMN3032LE-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1.8W(Ta) ±20V SOT-223-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 5.6A(Ta) |
¥0.9579
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
STN4NF03L | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-223-4 |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||||
|
STN4NF03L | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-223-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
IRLL3303TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 1W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 31mΩ@4.6A,10V N-Channel 30V 6.5A SOT-223 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
IRLL3303PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 1W(Ta) 31mΩ@4.6A,10V -55°C~150°C(TJ) N-Channel 30V 6.5A SOT-223 |
暂无价格 | 0 | 对比 |