2DC4617QLP-7 与 BC857BM,315 区别
| 型号 | 2DC4617QLP-7 | BC857BM,315 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | D-2DC4617QLP-7 | A3-BC857BM,315 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 海外代购D | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 50V 0.1A 3DFN | TRANS PNP 45V 100MA DFN1006-3 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 430mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 200mV | -400mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | X1-DFN1006-3 | SOT-883 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | -100mA | ||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 1.0*0.6*0.48 | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 220 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | -45V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,852 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 42天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2DC4617QLP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X1-DFN1006-3 250mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥1.125
|
2,852 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC857BM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -45V -100mA PNP |
¥0.2717
|
3,819 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857BM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
2PA1774QM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -40V -100mA PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857BM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
2PA1774RM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -40V -100mA PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |