0001.2708.11 与 021502.5MXP 区别
| 型号 | 0001.2708.11 | 021502.5MXP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | Q-0001.2708.11 | A36-021502.5MXP | ||||||||||||||
| 制造商 | SCHURTER | Littelfuse | ||||||||||||||
| 供应商 | 海外代购 W | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 一次性保险丝 | ||||||||||||||
| 描述 | 2.5 A 250 V AC 300 V 直流保险丝 管筒,陶瓷 需要支座 5mm x 20mm | 215 Series Time Lag 250V 2.5 A Ř 5 x 20 mm Ceramic Cartridge Fuse | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 5.0*20.0mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 27,200 | 1,143 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 42天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0001.2708.11 | SCHURTER | 数据手册 | 未分类 |
¥7.38
|
27,200 | 当前型号 | |||||||||||||
|
021502.5MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥0.6487
|
1,143 | 对比 |