24LC01BT-I/MNY 与 BR24G01NUX-3ATTR 区别
| 型号 | 24LC01BT-I/MNY | BR24G01NUX-3ATTR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | C-24LC01BT-I/MNY | A33-BR24G01NUX-3ATTR | ||||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 海外代购M | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 存储器 | ||||||||||||||||
| 描述 | EEPROM 存储器 IC 1Kb I²C 400 kHz 3.5 µs 8-TDFN(2x3) | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | - | ||||||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | - | ||||||||||||||||
| 存储容量 | 1Kb (128 x 8) | 1Kb (128 x 8) | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 2.5 V ~ 5.5 V | 1.6 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||
| 访问时间 | 3500ns | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-TDFN(2x3) | 8-uFDFN裸露焊盘 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||
| 速度 | - | 1MHz | ||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,423 | 3,385 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 42天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24LC01BT-I/MNY | Microchip Technology | 数据手册 | 未分类 |
¥3.1264
|
3,423 | 当前型号 | |||||||||||||
|
|
BR24L01ANUX-WTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
¥1.7057
|
3,900 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24G01NUX-3ATTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
¥1.859
|
3,385 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24L01ANUX-WTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
¥1.7057
|
390 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24G01NUX-3ATTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24L01ANUX-WTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-uFDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 150 | 对比 |