24LC512-I/SM 与 M24512-WMN6TP 区别
| 型号 | 24LC512-I/SM | M24512-WMN6TP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | D-24LC512-I/SM | A36-M24512-WMN6TP | ||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | STMicroelectronics | ||||||||||||||
| 供应商 | 海外代购D | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||||||
| 描述 | IC EEPROM 512KBIT I2C 8SOIJ | IC EEPROM 512KBIT I2C 1MHZ 8SOIC | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | SO-8 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | - | ||||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | - | ||||||||||||||
| 存储容量 | 512Kb (64K x 8) | - | ||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | - | ||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 2.5 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||
| 访问时间 | 900ns | - | ||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,321 | 3,053 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 42天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24LC512-I/SM | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
¥16.9801
|
2,321 | 当前型号 | ||||||||||||
|
M24512-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥2.496
|
96,795 | 对比 | ||||||||||||
|
M24512-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24G512F-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥12.043
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
M24512-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
¥2.82
|
3,053 | 对比 | ||||||||||||
|
M24512-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
暂无价格 | 2,500 | 对比 |