BC807-40_R1_00001 与 BC807-40,215 区别
| 型号 | BC807-40_R1_00001 | BC807-40,215 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC807-40_R1_00001 | A-BC807-40,215-CN | ||||||||||||||||
| 制造商 | Panjit | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 45V 500MA TO236AB | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 330mW | 345mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 80MHz | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -700mV | -700mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| VCBO | -50V | -50V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -45V | -45V | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 12,000 | 15,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC807-40_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW -45V -500mA PNP |
¥0.1603
|
12,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC807-40LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP 0.3W -0.5A -45V |
¥0.234
|
102,016 | 对比 | ||||||||||
|
BC807-40-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -45V -500mA PNP |
暂无价格 | 51,000 | 对比 | ||||||||||
|
BC807-40-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.1832
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BC807-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.4828
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BC807-40,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.1031
|
10,000 | 对比 |