SS2040FL_R1_00001 与 DFLS240-7 区别
| 型号 | SS2040FL_R1_00001 | DFLS240-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-SS2040FL_R1_00001 | A3-DFLS240-7 |
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 整流二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | DFLS240 Series 40 V 2 A Surface Mount Schottky Barrier Diode - PowerDI-123 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-123FL | PowerDI-123 |
| 反向漏电流Ir | 100uA | - |
| 反向电压Vr | 40V | - |
| 工作温度 | -50°C~150°C | - |
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | - |
| 正向电压Vf | 0.5V | - |
| 正向电流If | 2A | - |
| 正向浪涌电流Ifsm | 50A | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 6,000 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SS2040FL_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123FL 50A 40V 40V 2A 0.5V 100uA -50°C~150°C |
暂无价格 | 6,000 | 当前型号 | ||||||
|
DFLS240-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
PowerDI-123 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||
|
PMEG3020ER,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123W 50A 30V 30V 2A 0.42V 1.5mA -55°C~150°C |
¥0.7349
|
0 | 对比 | ||||||
|
PMEG3020ER,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123W 50A 30V 30V 2A 0.42V 1.5mA -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
DFLS240-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
PowerDI-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PMEG3020ER,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123W 50A 30V 30V 2A 0.42V 1.5mA -55°C~150°C |
¥0.5444
|
0 | 对比 |