PJGBLC05C_R1_00001 与 SP4021-01FTG-C 区别
| 型号 | PJGBLC05C_R1_00001 | SP4021-01FTG-C |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJGBLC05C_R1_00001 | A3-SP4021-01FTG-C |
| 制造商 | Panjit | Littelfuse |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 |
| 描述 | TVS DIODE 5V 19.6V SOD323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SC-76,SOD-323 |
| 峰值脉冲电流Ipp | 1A | 24A(8/20us) |
| 反向击穿电压Vbr | 7.03V | 6.3V |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -40°C~125°C(TJ) |
| 功率 | - | 600W |
| 钳位电压Vc | 9.8V | 19.6V(标准) |
| 产品特性 | - | 单向 |
| 反向工作电压Vrwm | 5V | 5V(最大) |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 50 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJGBLC05C_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 5V 7.03V 9.8V 1A -55°C~150°C |
暂无价格 | 50 | 当前型号 |
|
SP4021-01FTG-C | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
19.6V(标准) SC-76,SOD-323 -40°C~125°C(TJ) 6.3V 5V(最大) 24A(8/20us) 单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
SP4021-01FTG-C | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
19.6V(标准) SC-76,SOD-323 -40°C~125°C(TJ) 6.3V 5V(最大) 24A(8/20us) 单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |