BZT52-C5V1S_R1_00001 与 BZT52C5V1S-7-F 区别
| 型号 | BZT52-C5V1S_R1_00001 | BZT52C5V1S-7-F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-C5V1S_R1_00001 | A-BZT52C5V1S-7-F | ||||||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 0.1mA | 1uA @ 2V | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 5 mA | ||||||||||||
| 系列 | - | BZT52C*S | ||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 900mV@10mA | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.1V | 5.1V | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-C5V1S_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 5.1V 200mW 60 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 0.8V ±5% 0.1mA |
¥0.073
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZT52-C5V1S-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 5.1V 200mW 60 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 0.8V ±5% 车规 |
¥0.2492
|
3,815 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C5V1S-TP | MCC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 200mW 5.1V 60 Ohms 2uA @ 2V -65°C~150°C |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C5V1S-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 5.1V 60 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 1uA @ 2V |
¥0.4437
|
35 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C5V1S-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 5.1V 60 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 1uA @ 2V |
暂无价格 | 0 | 对比 |