FR107GP-TP 与 UF4007-E3/54 区别
| 型号 | FR107GP-TP | UF4007-E3/54 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-FR107GP-TP | A33-UF4007-E3/54 | ||||||||||||||||
| 制造商 | MCC | Vishay | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 整流二极管 | 整流二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-41 | DO-41 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 5uA | 10uA | ||||||||||||||||
| 结电容Cj | 15pF@4V,1MHz | 17pF@4V,1MHz | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 1000V | 1000V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 1000V | 1000V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.3V | 1.7V | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 1A | 1A | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 30A | 30A | ||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | 500ns | 75ns | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 5,390 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FR107GP-TP | MCC | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 30A 1000V 1000V 1A 1.3V 5uA 500ns -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
UF4007-E3/73 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 30A 1000V 1000V 1A 1.7V 10uA 75ns -55°C~150°C |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
UF4007-E3/54 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 30A 1000V 1000V 1A 1.7V 10uA 75ns -55°C~150°C |
¥8.0205
|
5,390 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BYV26E-TAP | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-57 30A 1000V 1000V 1A 2.5V 5uA 75ns -55°C~175°C |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BYV26EGP-E3/73 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-15 30A 1000V 1000V 1A 2.5V 5uA 75ns -65°C~175°C |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
UF1007-T | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 30A 1000V 1000V 1A 1.7V 5uA 75ns -65°C~150°C |
¥0.7836
|
1,860 | 对比 |