BZT52-C15S_R1_00001 与 BZX384-C15,115 区别
| 型号 | BZT52-C15S_R1_00001 | BZX384-C15,115 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-C15S_R1_00001 | A36-BZX384-C15,115-1 |
| 制造商 | Panjit | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | BZX384 Series 15 V ±5 % 300 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 11V | 50nA @ 10.5V |
| 功率 | 200mW | 300mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | - | BZX384-C |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 |
| 齐纳电压Vz | 15V | 15V |
| 正向电流If | - | 250mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 30 Ohms |
| 容差 | - | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 10 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-C15S_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 200mW 15V 30 Ohms 100nA @ 11V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX384-C15,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 300mW ±5% 30 Ohms 50nA @ 10.5V -65°C~150°C |
¥0.5582
|
18,000 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384-C15,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 300mW ±5% 30 Ohms 50nA @ 10.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 10 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384-C15,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 300mW ±5% 30 Ohms 50nA @ 10.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384-C15,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 300mW ±5% 30 Ohms 50nA @ 10.5V -65°C~150°C |
¥0.2947
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
DZ2J150M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 11V 200mW 15V 40 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |