BZT52-C10_R1_00001 与 BZT52-B10_R1_00001 区别
| 型号 | BZT52-C10_R1_00001 | BZT52-B10_R1_00001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-C10_R1_00001 | A36-BZT52-B10_R1_00001 | ||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 7.5V | 100nA @ 7.5V | ||||
| 功率 | 410mW | 410mW | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 15 Ohms | 15 Ohms | ||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 2,998 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-C10_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 ±2% 100nA @ 7.5V 15 Ohms 10V 410mW -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
BZT52-B10_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 10V 15 Ohms ±2% 410mW 100nA @ 7.5V -55°C~150°C |
¥0.183
|
2,998 | 对比 | ||||||
|
BZV55-C10,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 10V 500mW ±5% 20 Ohms 200nA @ 7V -65°C~200°C |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||
|
BZV55-C10,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 10V 500mW ±5% 20 Ohms 200nA @ 7V -65°C~200°C |
¥0.2107
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZV55-C10,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 10V 500mW ±5% 20 Ohms 200nA @ 7V -65°C~200°C |
¥0.1458
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZT52-B10-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 410mW 10V 15 Ohms 100nA @ 7.5V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |