BZX584C4V7_R1_00001 与 BZT52C4V7T-7 区别
| 型号 | BZX584C4V7_R1_00001 | BZT52C4V7T-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX584C4V7_R1_00001 | A36-BZT52C4V7T-7 | ||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | DIODE ZENER 4.7V 300MW SOD523 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 2V | - | ||||
| 功率 | 200mW | - | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||
| 齐纳电压Vz | 4.7V | - | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 80 Ohms | - | ||||
| 容差 | ±5% | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 509 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX584C4V7_R1_00001 | Panjit | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 4.7V 80 Ohms ±5% 200mW 3uA @ 2V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||
|
|
EDZVFHT2R4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
暂无价格 | 80,100 | 对比 | ||||||||
|
|
EDZVFHT2R4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥0.5054
|
8,250 | 对比 | ||||||||
|
|
EDZVFHT2R4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥0.5054
|
3,233 | 对比 | ||||||||
|
BZT52C4V7T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||
|
BZT52C4V7T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 |
¥0.4719
|
509 | 对比 |