1210L050YR 与 MINISMDC260F/13.2-2 区别
| 型号 | 1210L050YR | MINISMDC260F/13.2-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1210L050YR | A33-MINISMDC260F/13.2-2 | ||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 | ||||||||||||
| 描述 | PTC RESET FUSE 13.2V 500MA 1210 | PTC RESET FUSE 13.2V 2.6A 1812 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,470 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1210L050YR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
MINISMDC260F/13.2-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥6.104
|
1,470 | 对比 | |||||||||||||||
|
MICROSMD050F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥5.28
|
620 | 对比 | |||||||||||||||
|
MICROSMD050F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 11 | 对比 | |||||||||||||||
|
MINISMDC260F/13.2-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||
|
MINISMDC260F/13.2-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 0 | 对比 |