MMSZ5232B-AU_R1_000A1 与 MMSZ5232B_R1_00001 区别
| 型号 | MMSZ5232B-AU_R1_000A1 | MMSZ5232B_R1_00001 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMSZ5232B-AU_R1_000A1 | A-MMSZ5232B_R1_00001 |
| 制造商 | Panjit | Panjit |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 |
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 3V | 5uA @ 3V |
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 齐纳电压Vz | 5.6V | 5.6V |
| 齐纳阻抗Zzt | 11 Ohms | 11 Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 100 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5232B-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 5uA @ 3V 500mW 5.6V 11 Ohms -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 100 | 当前型号 |
|
MMSZ5232B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 5.6V 11 Ohms 5uA @ 3V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |